鑑定評価実績(土地建物)
*公的評価、簡易鑑定は除きます。
自用の建物及びその敷地
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
福井県坂井郡 | 340 | 社宅 |
福井県坂井郡 | 2,130 | 施設 |
東京都世田谷区 | 270 | 診療所 |
静岡県熱海市 | 3,350 | 旅館 |
長野県北佐久郡 | 6,710 | 別荘 |
大阪府大阪市 | 170 | 倉庫兼事務所 |
千葉県茂原市 | 32,500 | 工場 |
千葉県茂原市 | 3,040 | 社宅 |
広島県広島市 | 1,000 | 工場 |
愛知県豊田郡 | 1,150 | 工場 |
愛知県名古屋市 | 760 | 工場 |
東京都世田谷区 | 370 | 住宅 |
東京都練馬区 | 270 | 事務所 |
神奈川県足柄下郡 | 630 | 店舗 |
北海道函館市 | 1,720 | ホテル |
福岡県福岡市 | 600 | ホテル |
東京都台東区 | 210 | 事務所 |
千葉県印西市 | 500 | 住宅 |
東京都千代田区 | 40 | 事務所 |
埼玉県北本市 | 10,600 | 工場 |
新潟県南魚沼郡 | 17,800 | ホテル |
福島県いわき市 | 320 | 住宅 |
福島県いわき市 | 220 | 住宅 |
茨城県稲敷郡 | 16,900 | 工場 |
東京都台東区 | 30 | 倉庫 |
千葉県君津市 | 580 | 住宅 |
東京都港区 | 4,190 | 工場 |
大阪府大阪市 | 9,370 | ホテル |
千葉県館山市 | 470 | 別荘 |
東京都大田区 | 4,600 | 事務所 |
東京都千代田区 | 430 | 店舗 |
東京都千代田区 | 190 | 店舗 |
東京都千代田区 | 250 | 店舗 |
東京都港区 | 190 | 事務所 |
東京都品川区 | 730 | 事務所 |
沖縄県宮古郡 | 1,390 | 共同住宅 |
茨城県結城郡 | 17,200 | 工場 |
千葉県茂原市 | 32,500 | 工場 |
千葉県茂原市 | 3,040 | 社宅 |
沖縄県宮古郡 | 3,070 | 倉庫兼事務所 |
沖縄県宮古郡 | 360 | 事務所 |
沖縄県宮古郡 | 6,080 | 店舗 |
沖縄県宮古郡 | 6,280 | 施設 |
東京都千代田区 | 1,288 | 事務所 |
東京都千代田区 | 176 | 校舎 |
東京都千代田区 | 393 | 校舎 |
東京都千代田区 | 715 | 校舎 |
東京都渋谷区 | 1,293 | 校舎 |
東京都渋谷区 | 918 | 校舎 |
東京都渋谷区 | 1,572 | 校舎 |
東京都渋谷区 | 581 | 校舎 |
東京都渋谷区 | 837 | 校舎 |
東京都新宿区 | 464 | 校舎 |
東京都新宿区 | 4,378 | 校舎 |
東京都千代田区 | 2,903 | 校舎 |
東京都世田谷区 | 244 | 住宅 |
東京都世田谷区 | 267 | 住宅 |
愛知県名古屋市中区 | 900 | 校舎 |
愛知県名古屋市中区 | 2,160 | 校舎 |
大阪府大阪市北区 | 690 | 校舎 |
大阪府大阪市北区 | 170 | 校舎 |
大阪府大阪市北区 | 405 | 校舎 |
大阪府大阪市北区 | 655 | 校舎 |
大阪府大阪市北区 | 867 | 校舎 |
大阪府大阪市北区 | 163 | 店舗 |
大阪府大阪市北区 | 803 | 校舎 |
大阪府吹田市 | 179 | 社宅 |
東京都千代田区 | 266 | 事務所 |
福岡県福岡市博多区 | 1,885 | 校舎 |
福岡県福岡市博多区 | 289 | 事務所 |
東京都江戸川区 | 197 | 住宅 |
東京都江戸川区 | 98 | 住宅 |
東京都新宿区 | 4,370 | 事務所・スタジオ |
東京都新宿区 | 9,300 | ホテル |
大阪府大阪市北区 | 8,090 | ホテル |
山林、自用の建物及びその敷地
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
神奈川県横浜市 | 1,520 | 山林付住宅 |
区分所有建物及びその敷地
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
東京都千代田区 | 1,040 | 事務所 |
東京都港区 | 70 | マンション |
愛知県名古屋市 | 70 | マンション |
東京都港区 | 120 | マンション |
沖縄県宮古郡 | 1,800 | 共同住宅 |
東京都渋谷区 | 30 | マンション |
東京都渋谷区 | 2,890 | 事務所 |
東京都千代田区 | 60 | 店舗 |
東京都目黒区 | 50 | マンション |
静岡県熱海市 | 100 | マンション |
東京都千代田区 | 290 | 事務所 |
大阪府大阪市北区 | 330 | 校舎 |
東京都千代田区 | 5,070 | 事務所兼共同住宅 |
東京都千代田区 | 1,040 | 事務所 |
借地権付建物
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
東京都練馬区 | 3,480 | 大型店舗 |
東京都千代田区 | 280 | 店舗 |
東京都千代田区 | 120 | 店舗 |
沖縄県宮古郡 | 30,800 | 施設 |
沖縄県宮古郡 | 530 | 事務所 |
大阪府大阪市北区 | 387 | 校舎 |
建物
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
神奈川県座間市 | 410 | 事務所兼共同住宅 |
茨城県結城郡 | 1,460 | 工場 |
区分所有建物
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
東京都中央区 | 500 | 事務所 |